این صفحه ویژه نمایش پیشنهادات رایگان پیش بینی ورزشی و آمار تیپ های قبلی قرار داده شده در مجله دنیای شرطبندی می باشد.
- بازی های معرفی شده برای کمک به شما جهت انتخاب شرط های مطمئن می باشد، همیشه آنالیز نهایی را خودتان انجام دهید.
-
- ضریب تیپ های شرطبندی رایگان قرار داده شده بین 1/2 تا 1/7 می باشد.
-
- تیم آنالیز ورزشی و تیپسترهای مجله دنیای شرطبندی روزهایی که تیپ های مطمئن و مسابقات با احتمال برد بالا وجود داشته باشند مسابقات را آنالیز و برای شما قرار می دهند.
-
- بیاد داشته باشید در شرطبندی همیشه احتمال باخت وجود دارد حتی زمانی که فکر میکنید یک نتیجه صد در صد برنده است. پس با احتیاط شرطبندی کنید.
-
- ساعت قرارگیری پیشنهادات شرطبندی رایگان در سایت مجله دنیای شرطبندی حداقل 3 ساعت قبل از مسابقه می باشد.
-
- به دلیل حجم بالای کپی برداری از تیپ های ارائه شده توسط ما، در کانال های تلگرامی لطفا تقاضای قراردادن تیپ ها را زودتر از زمان مشخص شده نداشته باشد.
-
- مدیریت بانک رول و روش درست بت زدن در شرطبندی مهمتر از خود بستن شرط است. پس قبل از هرچیزی مدیریت بانکرول و روش بت زدن درست را یادبگیری تا موفق شوید.
-
-
-
- پیش بینی ورزشی یک تفریح است، پس از ان لذت ببرید.
-
-
| تاریخ | ورزش | تیم های | پیش بینی | نتیجه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-01-17 | Bologna - Napoli | X2 & Under 4.5 Goals | 0-2 | ||
| 2022-01-17 | AC Milan - Spezia | Home +۰ AH | 1-2 | ||
| 2022-01-16 | AS Monaco - Clermont Foot 63 | Home +۰ AH | 4-0 | ||
| 2022-01-16 | Algeria - Equatorial Guinea | Home +۰ AH | 0-1 | ||
| 2022-01-15 | Salernitana - Lazio | Away +۰ AH | 0-3 | ||
| 2022-01-15 | Guinea-Bissau - Egypt | Away +۰ AH | 0-1 | ||
| 2022-01-14 | Morocco - Comoros | Home +۰ AH | 2-0 | ||
| 2022-01-14 | PAEEK - AEK Larnaca | Away +۰ AH | 2-2 | ||
| 2022-01-13 | Milan - Genoa | Home +۰ AH | 3-1 | ||
| 2022-01-13 | Cameroon - Ethiopia | Home +۰ AH | 4-1 | ||
| 2022-01-12 | Atalanta - Venezia | Home +۰ AH | 2-0 | ||
| 2022-01-12 | PAOK - Panetolikos | Home +۰ AH | 2-0 | ||
| 2022-01-11 | Reading - Fulham | Away +۰ AH | 0-7 | ||
| 2022-01-11 | Sunderland - Lincoln City | Home +۰ AH | 1-3 | ||
| 2022-01-10 | Manchester Utd - Aston Villa | Home +۰ AH | 1-0 | ||
| 2022-01-10 | Guinea - Malawi | Home +۰ AH | 1-0 | ||
| 2022-01-09 | Venezia - Milan | Away +۰ AH | 0-3 | ||
| 2022-01-09 | Sevilla - Getafe | Home +۰ AH | 1-0 | ||
| 2022-01-08 | Aris Limassol - Ethnikos Achnas | Home +۰ AH | 2-1 | ||
| 2022-01-08 | SC Freiburg - Arminia Bielefeld | Home +۰ AH | 2-2 |



