این صفحه ویژه نمایش پیشنهادات رایگان پیش بینی ورزشی و آمار تیپ های قبلی قرار داده شده در مجله دنیای شرطبندی می باشد.
- بازی های معرفی شده برای کمک به شما جهت انتخاب شرط های مطمئن می باشد، همیشه آنالیز نهایی را خودتان انجام دهید.
-
- ضریب تیپ های شرطبندی رایگان قرار داده شده بین 1/2 تا 1/7 می باشد.
-
- تیم آنالیز ورزشی و تیپسترهای مجله دنیای شرطبندی روزهایی که تیپ های مطمئن و مسابقات با احتمال برد بالا وجود داشته باشند مسابقات را آنالیز و برای شما قرار می دهند.
-
- بیاد داشته باشید در شرطبندی همیشه احتمال باخت وجود دارد حتی زمانی که فکر میکنید یک نتیجه صد در صد برنده است. پس با احتیاط شرطبندی کنید.
-
- ساعت قرارگیری پیشنهادات شرطبندی رایگان در سایت مجله دنیای شرطبندی حداقل 3 ساعت قبل از مسابقه می باشد.
-
- به دلیل حجم بالای کپی برداری از تیپ های ارائه شده توسط ما، در کانال های تلگرامی لطفا تقاضای قراردادن تیپ ها را زودتر از زمان مشخص شده نداشته باشد.
-
- مدیریت بانک رول و روش درست بت زدن در شرطبندی مهمتر از خود بستن شرط است. پس قبل از هرچیزی مدیریت بانکرول و روش بت زدن درست را یادبگیری تا موفق شوید.
-
-
-
- پیش بینی ورزشی یک تفریح است، پس از ان لذت ببرید.
-
-
| تاریخ | ورزش | تیم های | پیش بینی | نتیجه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-01 | Fiorentina - Sassuolo | Under ۴ Goal | 1-3 | ||
| 2020-07-01 | West Ham - Chelsea | Away +۰ AH | 3-2 | ||
| 2020-06-30 | Brighton - Man Utd | Away +0 AH | 0-3 | ||
| 2020-06-30 | Leganes - Sevilla | Away +0.5 AH | 0-3 | ||
| 2020-06-28 | H. Holon - M. Rishon | Away Win | 74-93 | ||
| 2020-06-28 | Ural - Tambov | Under 4 Goal | 2-1 | ||
| 2020-06-28 | Udinese - Atalanta | Away +۰ AH | 2-3 | ||
| 2020-06-27 | Atlético Madrid - Deportivo Alavés | Home +۰ AH | 2-1 | ||
| 2020-06-27 | Osasuna - Leganes | Away +2.0 AH | 2-1 | ||
| 2020-06-26 | Aarhus - Aalborg | Under 5 Goal | 1-4 | ||
| 2020-06-26 | Sevilla - Valladolid | Home +0 AH | 1-1 | ||
| 2020-06-20 | Andreev A - Kirkov V. | Andreev A Win | 2-0 | ||
| 2020-06-20 | Atalanta - Sassuolo | Under 4.5 | 4-1 | ||
| 2020-06-20 | Everton - Liverpool | Away +0 AH | 0-0 | ||
| 2020-06-19 | Famalicao - Braga | Over 2 Goal (tip test) ۱.۴۰ | 0-0 | ||
| 2020-06-19 | Young Boys - Zurich | Home +۰ AH | 5-0 | ||
| 2020-06-19 | W. Kickers - Chemnitzer | Home +۰ AH | 3-0 | ||
| 2020-06-18 | Arminia Bielefeld - Darmstadt 98 | Home X | 1-0 | ||
| 2020-06-18 | Dukla Praha - Sokolov | Home +0 AH | 3-1 | ||
| 2020-06-17 | Fehervar FC - Debrecen | Home +۰.۵ AH | 1-0 |



