این صفحه ویژه نمایش پیشنهادات رایگان پیش بینی ورزشی و آمار تیپ های قبلی قرار داده شده در مجله دنیای شرطبندی می باشد.
- بازی های معرفی شده برای کمک به شما جهت انتخاب شرط های مطمئن می باشد، همیشه آنالیز نهایی را خودتان انجام دهید.
-
- ضریب تیپ های شرطبندی رایگان قرار داده شده بین 1/2 تا 1/7 می باشد.
-
- تیم آنالیز ورزشی و تیپسترهای مجله دنیای شرطبندی روزهایی که تیپ های مطمئن و مسابقات با احتمال برد بالا وجود داشته باشند مسابقات را آنالیز و برای شما قرار می دهند.
-
- بیاد داشته باشید در شرطبندی همیشه احتمال باخت وجود دارد حتی زمانی که فکر میکنید یک نتیجه صد در صد برنده است. پس با احتیاط شرطبندی کنید.
-
- ساعت قرارگیری پیشنهادات شرطبندی رایگان در سایت مجله دنیای شرطبندی حداقل 3 ساعت قبل از مسابقه می باشد.
-
- به دلیل حجم بالای کپی برداری از تیپ های ارائه شده توسط ما، در کانال های تلگرامی لطفا تقاضای قراردادن تیپ ها را زودتر از زمان مشخص شده نداشته باشد.
-
- مدیریت بانک رول و روش درست بت زدن در شرطبندی مهمتر از خود بستن شرط است. پس قبل از هرچیزی مدیریت بانکرول و روش بت زدن درست را یادبگیری تا موفق شوید.
-
-
-
- پیش بینی ورزشی یک تفریح است، پس از ان لذت ببرید.
-
-
| تاریخ | ورزش | تیم های | پیش بینی | نتیجه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-18 | AEK Athen - Asteras Tripoli | Home win | 2-1 | ||
| 2019-12-18 | Borussia Monchengladbach - SC Paderborn 07 | Home Win | 2-0 | ||
| 2019-12-17 | VARZIM - Anadia | Home +0AH | 2-1 | ||
| 2019-12-17 | Bala Town - Penybont | Home +0AH | 4-0 | ||
| 2019-12-16 | Oddil Pribram - Volejbal Brno | Away Win | 1-3 | ||
| 2019-12-16 | Istanbul Basaksehir - Konyaspor | Home Win | 1-1 | ||
| 2019-12-15 | Panetolikos - PAOK | Away Win | 0-3 | ||
| 2019-12-15 | OriOra Pistoia - Vanoli Cremona | Away Win | 84-71 | ||
| 2019-12-14 | RC Sporting Charleroi - Cercle Brugge | Home Win | 3-0 | ||
| 2019-12-14 | Cove Rangers - Stenhousemuir | Home Win | 2-1 | ||
| 2019-12-13 | Volendam - MVV Maastricht | Home +۰AH | 4-1 | ||
| 2019-12-12 | Espanyol - CSKA Moscow | Home X | 0-1 | ||
| 2019-12-12 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH - Istanbul Basaksehir | Home +۰AH | 1-2 | ||
| 2019-12-11 | Torun - Manresa | Away Win | 102-121 | ||
| 2019-12-11 | Atl. Madrid - Lokomotiv Moscow | Home +0AH | 2-0 | ||
| 2019-12-10 | Crewe Alexandra - Eastleigh | Home +۰AH | 3-1 | ||
| 2019-12-10 | Borussia Dortmund - Slavia Praha | Home +۰AH | 2-1 | ||
| 2019-12-09 | VfB Stuttgart - FC Nurnberg | Home +۰AH | 3-1 | ||
| 2019-12-09 | Jong Ajax - Roda JC Kerkrade | Home +۰AH | 2-0 | ||
| 2019-12-08 | VASCO DA GAMA - Chapecoense | Home +0AH | 1-1 |


