این صفحه ویژه نمایش پیشنهادات رایگان پیش بینی ورزشی و آمار تیپ های قبلی قرار داده شده در مجله دنیای شرطبندی می باشد.
- بازی های معرفی شده برای کمک به شما جهت انتخاب شرط های مطمئن می باشد، همیشه آنالیز نهایی را خودتان انجام دهید.
-
- ضریب تیپ های شرطبندی رایگان قرار داده شده بین 1/2 تا 1/7 می باشد.
-
- تیم آنالیز ورزشی و تیپسترهای مجله دنیای شرطبندی روزهایی که تیپ های مطمئن و مسابقات با احتمال برد بالا وجود داشته باشند مسابقات را آنالیز و برای شما قرار می دهند.
-
- بیاد داشته باشید در شرطبندی همیشه احتمال باخت وجود دارد حتی زمانی که فکر میکنید یک نتیجه صد در صد برنده است. پس با احتیاط شرطبندی کنید.
-
- ساعت قرارگیری پیشنهادات شرطبندی رایگان در سایت مجله دنیای شرطبندی حداقل 3 ساعت قبل از مسابقه می باشد.
-
- به دلیل حجم بالای کپی برداری از تیپ های ارائه شده توسط ما، در کانال های تلگرامی لطفا تقاضای قراردادن تیپ ها را زودتر از زمان مشخص شده نداشته باشد.
-
- مدیریت بانک رول و روش درست بت زدن در شرطبندی مهمتر از خود بستن شرط است. پس قبل از هرچیزی مدیریت بانکرول و روش بت زدن درست را یادبگیری تا موفق شوید.
-
-
-
- پیش بینی ورزشی یک تفریح است، پس از ان لذت ببرید.
-
-
| تاریخ | ورزش | تیم های | پیش بینی | نتیجه | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-08 | Aston Villa - Leicester City | Away +0AH | 1-4 | ||
| 2019-12-08 | Anthony Joshua - Andy Ruiz Jr | A.Joshua Win | 112-102 | ||
| 2019-12-07 | PEC Zwolle - AZ Alkmaar | Away +0AH | 0-3 | ||
| 2019-12-07 | Everton - Chelsea | Away +0AH | 3-1 | ||
| 2019-12-06 | Lille OSC - Stade Brestois 29 | Home +۰AH | 1-0 | ||
| 2019-12-06 | Rzeszow - Jastrzebski | Away win | 0-3 | ||
| 2019-12-05 | PAOK - Olympiacos | Away Win | 3-0 | ||
| 2019-12-05 | PALMEIRAS - Goias | Home +0AH | 5-1 | ||
| 2019-12-04 | Mornar Bar - Gaziantep Basket | Away win | 84-77 | ||
| 2019-12-04 | Liverpool - Everton | Home +0AH | 5-2 | ||
| 2019-12-03 | Burton Albion - Southend United | Home +0AH | 1-1 | ||
| 2019-12-03 | Zenit Petersbur - Parma Perm | Home Win | 80-86 | ||
| 2019-12-02 | Midtjylland - Silkeborg | Away +3.5AH | 2-1 | ||
| 2019-12-02 | Bedzin - Gdansk | Away Win | 1-3 | ||
| 2019-12-01 | Leicester - Everton | Home +0AH | 2-1 | ||
| 2019-12-01 | Projekt Warszawa - Asseco Resovia | Home Win | 3-1 | ||
| 2019-11-30 | Legia Warszawa - MKS Korona Kielce | Home +۰AH | 4-0 | ||
| 2019-11-30 | Alexander Besputin - Radzhab Butaev | Besputin Win | 116-112 | ||
| 2019-11-29 | Valenciennes - RC Lens | Away +۰AH | 2-0 | ||
| 2019-11-29 | Olympique de Marseille - Stade Brestois | Home +0AH | 2-1 |



